-
Essentials |
||
Статус | End of Interactive Support | |
Дата выпуска | Q2'07 | |
Номер процессора | 430 | |
Количество ядер | 1 | |
Тактовая частота | 1.8 GHz | |
Кэш-память 2 уровня | 512 KB | |
Частота системной шины | 800 MHz | |
Четность системной шины | No | |
Набор команд | 64-bit | |
Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
Литография | 65 nm | |
Макс. расч. мощность | 35 W | |
Диапазон напряжения VID | 1.00V-1.3375V | |
Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $34,00 BOX : $37,00 |
-
Package Specifications |
||
TCASE | 60.4°C | |
Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
Размер ядра процессора | 77 mm2 | |
Кол-во транзисторов в ядре процессора | 105 million | |
Поддерживаемые разъемы | LGA775 | |
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | No | |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ | No | |
Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
Состояния простоя | No | |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | No | |
Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
Технологии термоконтроля | Yes |